Topaktuelle Düngemittel bei uns vefügbar. Kaufen Siejetzt bei uns. Beachten Sie auch unsere aktuelle
Pflanzenschutzmittelpreisliste
| Tranport-zuschläge | Art-Nr. | Bezeichnung | Gebinde | inkl. 20 % UST pro T | ||
| A | 1974 | STAR CAN 27 % granuliert | 500 | kg | € 238,80 | |
| C | 1977 | STAR CAN 27 % granuliert lose | lose | € 224,40 | ||
| A | 1976 | STAR CAN 27 % granuliert | 50 | kg | € 255,60 | |
| A | 1978 | STAR UREA 46 % geprillt | 500 | kg | € 348,00 | |
| A | 2010 | STAR NPK 8/15/30 +4S granuliert | 500 | kg | € 441,60 | |
| B | 2014 | AGRO PK 10/18 +6S +2MgO +20CaO chloridfrei | 600 | kg | € 349,20 | * |
| B | 2016 | AGRO P26 Dicalciumphosphat 26 % +6MgO +4S +1,5Na + 15CaO | 600 | kg | € 294,00 | * |
| B | 2086 | AGRO NP 8/20 +2MgO +7S | 600 | kg | € 348,00 | * |
| C | 1992 | STAR NPK 15/15/15 | lose | auf Anfrage | ||
| C | 2089 | STAR NPK 20/8/8 | lose | auf Anfrage | ||
| Alle Preise zzgl. Transportpreise lt. Richtlinie. Die Düngemittelpreise sind nicht skontierbar. | ||||||
| * | Sorten können pro LKW gemischt werden- Mindestbestellmenge 24 Tonnen sortenrein. | |||||
| Transportzuschläge RICHTLINIE pro Tonne | ||||||
| Stmk./ südliches Burgenland 74+75 | € 10,80 | A | ||||
| Wien/Nö, nördliches Bgld. 70-73 | € 3,60 | A | ||||
| OÖ | € 13,20 | A | ||||
| Kärnten | € 16,80 | A | ||||
| Stmk./ südliches Burgenland 74+75 | € 18,00 | B | ||||
| Wien/Nö, nördliches Bgld. 70-73 | € 18,00 | B | ||||
| OÖ | € 6,00 | B | ||||
| Kärnten | € 14,40 | B | ||||
| Stmk./ südliches Burgenland 74+75 | € 20,40 | C | ||||
| Wien/Nö, nördliches Bgld. 70-73 | € 19,20 | C | ||||
| NÖ 30-39 | € 15,60 | C | ||||
| OÖ | € 12,00 | C | ||||
| Kärnten | € 24,00 | C | ||||
| Individuelle Transportaufschläge auf Anfrage! | ||||||
Informationen zu den Düngern erhalten Sie bei
Frau Christina Ully
Mail:
ully(at)agria.com | Tel: 03182 6262 1013
Weitere Informationen zum Dünger erhalten Sie
hier. Hier können Sie sich mit uns
in Verbindung setzen.
Die Streuereinstellungen in dieser Streutabelle wurde mit einer vom Düngerhandel oder Düngerhersteller bezogenen Düngerware durch Ausstreuen auf die angegebenen Arbeitsbreiten in unseren Streuhallen ermittelt.
Erfahrungen zeigen, dass die Ihnen vorliegende Düngerware - selbst bei identischer Bezeichnung - aufgrund von Lagerung und Transport u.v.m. andere Streueigenschaften aufweisen können.